1.FC Köln U17
U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe E
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
3
In Liga seit:
1 Jahr
Jugendliga
Tabellenplatz:
3
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 16,3
- Legionäre: 4 17,4 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: RheinEnergieSportpark Platz 7 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader 1.FC Köln U17 - Saison 23/24
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18.02.2008 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 04.01.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
33 |
| 15.01.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.02.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.2008 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.08.2008 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.06.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.2008 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.07.2008 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.2008 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.2007 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.2007 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.2008 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 23/24
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 26 | 0 |
| Ausgaben | 23 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |














































