Abdou Aziz Fall

- Geb./Alter: 20.02.2007 (19)
- Geburtsort:
Thiès
- Staatsbürgerschaft:
Senegal
- Größe: 1,80 m
- Position: Zentrales Mittelfeld
- Berater: World Elites
-
Ehem. Nationalspieler:
Senegal U17
- Länderspiele/Tore: 6 / 1
Sperren & Ausfälle
Die Verletzungshistorie sowie die Sperren und Ausfälle basieren auf verschiedenen Medienberichten und werden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Sollte Ihnen dennoch ein Fehler auffallen, nutzen Sie bitte das Korrekturformular.
| Saison | Ausfall/Sperre | Wettbewerb | von | bis | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | keine Spielberechtigung | ![]() | 17.07.2026 | 27.08.2026 | 42 Tage | 6![]() |
| 26/27 | keine Spielberechtigung | ![]() | 01.07.2026 | 57 Tage | 2![]() | |
| 25/26 | keine Spielberechtigung | ![]() | 07.02.2026 | 18.05.2026 | 101 Tage | 14![]() |
| 25/26 | keine Spielberechtigung | ![]() | 07.02.2026 | 22.04.2026 | 75 Tage | 5![]() |
| 25/26 | keine Spielberechtigung | ![]() | 13.09.2025 | 02.01.2026 | 112 Tage | 14![]() |
| 25/26 | keine Spielberechtigung | ![]() | 13.09.2025 | 02.01.2026 | 112 Tage | 1![]() |
| 25/26 | keine Spielberechtigung | ![]() | 03.09.2025 | 27.02.2026 | 178 Tage | 10![]() |
| 25/26 | keine Spielberechtigung | ![]() | 01.08.2025 | 28.08.2025 | 28 Tage | 4![]() |
Süper Lig
1.Liga 



