- |
| 20.05.1995 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.03.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 07.04.1984 (31) |  |  | - |
- |
| 23.02.1995 (20) |  |  | - |
- |
| 04.03.1994 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.08.1984 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.04.1987 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.03.1994 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.05.1995 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 20.04.1996 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.10.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 12.01.1995 (20) |  |  | - |
- |
| 10.11.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 27.04.1984 (31) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.07.1988 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.01.1994 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.09.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 06.07.1996 (18) | 
 |  | - |
- |
| 21.03.1995 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.05.1994 (21) |  |  | - |
- |
| 23.06.1987 (28) | 
 |  | - |
- |
| 29.03.1994 (21) |  |  | - |
- |
| 18.11.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 10.06.1991 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.03.1996 (19) |  |  | - |
- |
| 24.10.1983 (31) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.07.1993 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.12.1994 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.06.1995 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.03.1995 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.08.1984 (30) |  |  | - |
- |
| 02.09.1980 (34) |  |  | - |
- |
| 01.01.1980 (35) | 
 |  | - |
- |
| 26.02.1985 (30) |  |  | - |