- |
| 11.11.1981 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.07.1984 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.02.1977 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.04.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 09.06.1984 (26) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 28.03.1979 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.11.1977 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.02.1978 (32) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.09.1977 (32) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.09.1990 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.11.1980 (29) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 10.09.1977 (32) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 10.03.1978 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.01.1982 (28) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 21.01.1981 (29) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 22.12.1987 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 19.03.1990 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.04.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 10.06.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 14.09.1987 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 05.04.1979 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 23.05.1981 (29) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 24.09.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 27.05.1988 (22) |  |  | - |
- |
| 12.01.1982 (28) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 02.04.1976 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.02.1983 (27) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 20.03.1981 (29) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 08.06.1985 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 16.02.1983 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 19.05.1983 (27) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 16.04.1988 (22) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 11.12.1983 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 12.04.1979 (31) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 08.05.1982 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 30.11.1979 (30) |  |  | 100 Tsd. € |