Pisa Sporting Club U19
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 18,0
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stadio Comunale Alfredo Pagni 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Pisa Sporting Club U19 - Saison 25/26
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 18,1 | 300 Tsd. € | 43 Tsd. € | |
| Abwehr | 18,3 | 4,03 Mio. € | 268 Tsd. € | Mittelfeld | 18,2 | 325 Tsd. € | 20 Tsd. € |
| Sturm | 18,2 | 1,10 Mio. € | 92 Tsd. € | |
| Gesamt: | 18,2 | 5,75 Mio. € | 115 Tsd. € | |
Jugendliga



































