- |
| 29.03.1989 (23) |  |  | 1,20 Mio. € |
- |
| 06.07.1986 (25) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 17.06.1987 (25) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 29.12.1972 (39) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 20.06.1975 (37) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 18.04.1987 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.12.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 27.04.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 14.09.1992 (19) | 
 |  | - |
- |
| 13.01.1992 (20) | 
 |  | - |
- |
| 06.08.1992 (19) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 24.02.1977 (35) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 10.02.1988 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.01.1993 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.01.1992 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.04.1994 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 22.02.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 20.03.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 19.01.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 15.06.1987 (25) |  |  | 500 Tsd. € |
11 |
| 24.03.1992 (20) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 05.04.1984 (28) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
| 02.07.1981 (30) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 15.03.1990 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.01.1984 (28) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 14.06.1986 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 20.07.1992 (19) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 04.06.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 19.01.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 02.08.1993 (18) |  |  | - |
4 |
| 05.05.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 16.03.1990 (22) |  |  | 1,20 Mio. € |
- |
| 07.01.1991 (21) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 18.05.1991 (21) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 14.05.1992 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.01.1992 (20) | 
 |  | - |
- |
| 25.04.1992 (20) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 05.07.1992 (19) |  |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 09.03.1988 (24) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 17.09.1983 (28) |  |  | 1,30 Mio. € |
- |
| 10.01.1990 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 12.03.1992 (20) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 29.12.1993 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.02.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 01.09.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 26.01.1987 (25) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 10.11.1981 (30) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 08.11.1991 (20) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 02.12.1994 (17) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 27.10.1987 (24) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 20.04.1991 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.02.1990 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.07.1989 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 09.01.1991 (21) |  |  | - |