- |
| 09.05.1993 (24) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 28.01.1990 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 18.06.1996 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 14.08.1998 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.01.1999 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.10.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 22.02.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 23.01.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 09.01.1997 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.01.1986 (31) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 23.05.1998 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 29.09.1999 (17) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 18.04.1999 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.03.1999 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.03.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 24.04.1993 (24) |  |  | 1,30 Mio. € |
- |
| 22.09.1999 (17) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 03.12.1996 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.08.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 19.09.1996 (20) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 13.07.1996 (20) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 23.06.1993 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 27.02.1995 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 28.01.1998 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.01.1999 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.10.1999 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.05.1989 (28) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 19.04.1997 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.02.1997 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.02.1999 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.07.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 26.08.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 21.06.1999 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.01.1995 (22) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.06.1991 (26) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 30.01.1999 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.12.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 18.08.1995 (21) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 25.02.1997 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 28.02.1997 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 31.01.2000 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.10.1994 (22) |  |  | 1,25 Mio. € |
- |
| 01.08.1998 (18) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 21.01.1998 (19) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 01.02.1999 (18) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 10.02.1996 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 30.05.1998 (19) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 02.05.1995 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.01.1999 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.05.1998 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.05.1998 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.03.1990 (27) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 30.04.1997 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.08.1992 (24) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 30.05.1990 (27) |  |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 02.12.1994 (22) |  |  | 1,30 Mio. € |
- |
| 23.05.1997 (20) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 05.06.1990 (27) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 10.09.1996 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.02.1998 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.03.1998 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.07.1999 (17) |  |  | 50 Tsd. € |