AFC Sunderland U21
- Kadergröße: 18
- Durchschnittsalter: 19,8
- Legionäre: 6 33,3 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Eppleton Colliery Welfare Ground 2.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader AFC Sunderland Reserves - Saison 09/10
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03.05.1983 (27) | ![]() | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 05.03.1988 (22) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 21.02.1991 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.1994 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.1980 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 25.10.1978 (31) | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 28.10.1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.09.1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.03.1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
33 |
| 25.12.1989 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19.02.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
35 |
| 12.09.1989 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 16.11.1986 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
37 |
| 09.12.1988 (21) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 08.05.1991 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.05.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.05.1989 (21) | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 24.03.1989 (21) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
43 |
| 02.02.1991 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 08.05.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1989 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
36 |
| 06.11.1989 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 26.09.1992 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.1984 (25) | ![]() | ![]() | 10,00 Mio. € | |||
- |
| 05.08.1979 (30) | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 15.03.1983 (27) | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 10.08.1985 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 12.09.1988 (21) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
45 |
| 20.03.1990 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 02.02.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.06.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.06.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.1990 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Reserveliga

































