Åge Hareide
18.12.2025 (72)

IMAGO
- Geb./Alter: 23.09.1953
-
Geburtsort:
Hareid
- Staatsbürgerschaft:
Norwegen
- Todestag: 18.12.2025 (72)
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,10 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2
War Spieler:
Letzter Verein :
Molde FK
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2009 | | 2009 | 29 | Örgryte | ![]() | 1:1 | ![]() | Elfsborg | 4-4-2 | ||
| 24.10.2009 | | 2009 | 28 | Djurgården | ![]() | 2:1 | ![]() | Örgryte | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 18.10.2009 | | 2009 | 27 | Örgryte | ![]() | 3:0 | ![]() | Helsingborgs IF | 4-4-2 Raute | ||
| 03.10.2009 | | 2009 | 26 | Örgryte | ![]() | 4:2 | ![]() | Kalmar FF | 4-4-2 | ||
| 29.09.2009 | | 2009 | 25 | BK Häcken | ![]() | 2:0 | ![]() | Örgryte | 4-4-2 | ||
| 24.09.2009 | | 2009 | 24 | Örgryte | ![]() | 0:2 | ![]() | Trelleborgs FF | 4-4-2 Raute | ||
| 21.09.2009 | | 2009 | 23 | AIK | ![]() | 3:0 | ![]() | Örgryte | 4-5-1 | ||
| 15.09.2009 | | 2009 | 22 | Örgryte | ![]() | 2:1 | ![]() | Halmstads BK | 4-4-2 Raute | ||
| 31.08.2009 | | 2009 | 21 | Brommapojkarna | ![]() | 1:2 | ![]() | Örgryte | ? | ||
| 24.08.2009 | | 2009 | 20 | Örgryte | ![]() | 1:0 | ![]() | Malmö FF | ? | ||
| 17.08.2009 | | 2009 | 19 | GAIS | ![]() | 1:0 | ![]() | Örgryte | ? | ||
| 09.08.2009 | | 2009 | 18 | Örgryte | ![]() | 1:2 | ![]() | IFK Göteborg | 4-4-2 Raute | ||
| 03.08.2009 | | 2009 | 17 | Örebro SK | ![]() | 2:2 | ![]() | Örgryte | 4-4-2 Raute | ||
| 27.07.2009 | | 2009 | 16 | Örgryte | ![]() | 0:0 | ![]() | Hammarby IF | 4-4-2 | ||
| 20.07.2009 | | 2009 | 15 | Hammarby IF | ![]() | 0:1 | ![]() | Örgryte | 4-4-2 | ||
| 13.07.2009 | | 2009 | 14 | Örgryte | ![]() | 2:2 | ![]() | Gefle IF | 4-3-3 defensiv | ||
| 06.07.2009 | | 2009 | 13 | Elfsborg | ![]() | 3:0 | ![]() | Örgryte | 4-5-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 4 | 7 | 20:24 | 22 | 1,29 |
















