Ägypten U23
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- Konföderation: CAF
- FIFA-Weltrangliste: 24. Platz
Kader Ägypten U23 - Saison 10/11
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14.10.1989 (21) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 29.01.1990 (21) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 01.04.1989 (22) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 10.01.1989 (22) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 01.11.1990 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 02.01.1992 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 06.01.1989 (22) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 30.04.1989 (22) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21.08.1989 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 21.07.1989 (21) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 18.01.1990 (21) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 15.06.1992 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 26.02.1989 (22) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 21.10.1990 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.1989 (22) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 17.09.1989 (21) | ![]() | 25 Tsd. € |
Transfermarkt Videos











