- |
| 19.09.1991 (32) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 08.08.1996 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 25.01.1993 (31) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.11.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 25.07.1993 (30) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 15.04.1994 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
19 |
| 29.11.1988 (35) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 13.05.2000 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.10.1995 (28) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.02.1988 (36) |  |  | 100 Tsd. € |
- | 
| 05.02.1994 (30) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 23.07.1994 (29) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 23.03.1999 (25) |  |  | 500 Tsd. € |
6 |
| 17.02.1992 (32) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 05.01.1987 (37) |  |  | - |
- |
| 27.11.2003 (20) |  |  | - |
- |
| 08.09.2000 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
|
Sisa
|
|
Offensives Mittelfeld |
| 15.06.1998 (26) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 15.02.1996 (28) |  |  | 375 Tsd. € |
- | 
| 06.05.2004 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.04.2003 (21) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 28.05.2001 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 29.02.2000 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 07.06.2004 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.01.2003 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.01.1995 (29) |  |  | 300 Tsd. € |
18 |
| 12.09.1991 (32) |  |  | 300 Tsd. € |
- | 
| 28.01.2002 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 04.10.1996 (27) |  |  | - |