- |
| 04.10.1996 (28) | 
 |  | 250 Tsd. € |
22 |
| 09.07.2000 (24) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 24.11.1988 (36) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.04.1999 (26) |  |  | - |
- |
| 11.07.2000 (24) |  |  | - |
- |
| 11.06.2001 (24) |  |  | - |
- |
| 11.09.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 13.12.1994 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.01.1991 (34) | 
 |  | 100 Tsd. € |
4 |
| 06.09.1993 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- | 
| 08.05.2004 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.01.1994 (31) |  |  | - |
- |
| 21.07.1999 (25) |  |  | 175 Tsd. € |
- | 
| 14.08.1998 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.02.2002 (23) |  |  | - |
- |
| 27.10.2001 (23) |  |  | - |
- |
| 01.10.1993 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- | 
| 04.02.1994 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
5 |
| 01.07.1999 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 14.08.2001 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.02.1996 (29) |  |  | - |
- |
| 07.06.1997 (28) | 
 |  | 225 Tsd. € |
- |
| 06.05.1999 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.12.2001 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.07.1990 (34) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 19.08.1988 (36) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.05.1998 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
96 |
| 14.03.2000 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 04.09.2004 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 03.06.2004 (21) |  |  | 10 Tsd. € |
10 |
| 13.06.1993 (32) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 29.06.2001 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.05.2003 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.03.2002 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.09.1992 (32) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 10.09.1990 (34) |  |  | - |
- |
| 01.08.1999 (25) |  |  | - |
- |
| 20.05.1991 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
66 |
| 04.10.1999 (25) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 11.02.1994 (31) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 03.04.2003 (22) |  |  | 75 Tsd. € |