1 |
| 05.07.1990 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 14.04.1992 (27) |  |  | - |
16 |
| 16.12.1992 (26) |  |  | - |
27 |
| 10.05.1982 (37) |  |  | - |
85 |
| 17.11.1985 (33) |  |  | - |
2 |
| 25.02.1990 (29) |  |  | - |
3 |
| 09.07.1985 (33) |  |  | - |
5 |
| 28.09.1994 (24) |  |  | - |
- |
| 15.12.1990 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.12.1993 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.05.1996 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.06.1982 (37) |  |  | - |
- |
| 10.04.1992 (27) |  |  | - |
- |
| 12.09.1993 (25) |  |  | - |
- |
| 05.12.1993 (25) |  |  | - |
- |
| 06.01.1996 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.03.1994 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 20.03.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 22.02.1989 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.03.1995 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
55 |
| 16.04.1998 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
14 |
| 27.12.1994 (24) |  |  | 375 Tsd. € |
- |
| (-) |  |  | - |
10 |
| 10.10.1985 (33) |  |  | - |
15 |
| 28.05.1992 (27) |  |  | - |
8 |
| 28.08.1986 (32) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 27.05.1992 (27) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.03.1994 (25) | 
 |  | - |
8 |
| 26.11.1992 (26) |  |  | - |
18 |
| 08.06.1991 (28) |  |  | - |
- |
| 25.02.1994 (25) |  |  | - |
- |
| 14.03.2000 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 12.03.1986 (33) |  |  | - |
- |
| 25.11.1994 (24) |  |  | - |
- |
| 11.01.2001 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.06.1991 (28) |  |  | - |
- |
| 28.02.1997 (22) |  |  | - |
- |
| 27.09.1991 (27) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 20.04.1985 (34) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 13.09.1988 (30) |  |  | 250 Tsd. € |
99 |
| 30.05.1988 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 15.05.1986 (33) |  |  | - |
- |
| 05.08.1992 (26) |  |  | - |
- |
| 06.01.1994 (25) |  |  | - |
44 |
| 26.02.1981 (38) |  |  | - |
77 |
| 18.07.1988 (30) |  |  | - |
- |
| 07.03.1996 (23) |  |  | - |
- |
| 11.10.1991 (27) |  |  | - |
- |
| 17.03.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 21.10.1993 (25) |  |  | - |