Mitarbeiterhistorie Aldershot Town
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
| 
 | 01.07.2026 | | 59 Tage | 4 | 1,00 |
|  | 27.10.2025 | 30.06.2026 | 246 Tage | 33 | 1,09 |
|  | 14.10.2025 | 26.10.2025 | 12 Tage | 3 | 0,00 |
|  | 03.04.2023 | 14.10.2025 | 925 Tage | 123 | 1,34 |
|  | 05.12.2022 | 02.04.2023 | 118 Tage | 19 | 0,89 |
|  | 15.10.2022 | 04.12.2022 | 50 Tage | 8 | 1,88 |
|  | 15.10.2022 | 29.10.2022 | 14 Tage | 0 | - |
|  | 20.09.2021 | 15.10.2022 | 390 Tage | 50 | 1,00 |
|  | 20.05.2019 | 20.09.2021 | 854 Tage | 88 | 1,17 |
| 
 | 05.05.2016 | 02.05.2019 | 1092 Tage | 144 | 1,41 |
|  | 27.04.2015 | 01.05.2016 | 370 Tage | 48 | 1,19 |
|  | 22.01.2015 | 26.04.2015 | 94 Tage | 0 | - |
|  | 22.01.2015 | 26.04.2015 | 94 Tage | 15 | 1,33 |
|  | 22.02.2013 | 21.01.2015 | 698 Tage | 94 | 1,20 |
|  | 12.01.2011 | 20.02.2013 | 770 Tage | 118 | 1,36 |
|  | 09.11.2009 | 11.01.2011 | 428 Tage | 63 | 1,32 |
|  | 14.10.2009 | 08.11.2009 | 25 Tage | 4 | 1,00 |
| 
 | 19.05.2007 | 12.10.2009 | 877 Tage | 112 | 1,61 |
|  | 28.03.2007 | 18.05.1007 | 365191 Tage | 0 | - |
|  | 25.03.2002 | 27.03.2007 | 1828 Tage | 29 | 1,24 |
|  | 01.07.1995 | 30.06.1997 | 730 Tage | 0 | - |
|  | 15.07.1959 | 30.06.1967 | 2907 Tage | 0 | - |
2026-07-012025-10-272025-10-142023-04-032022-12-052022-10-152022-10-152021-09-202019-05-202016-05-052015-04-272015-01-222015-01-222013-02-222011-01-122009-11-092009-10-142007-05-192007-03-282002-03-251995-07-011959-07-15