Algerien
Kader Algerien
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 |
| 13.05.1998 (28) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
16 |
| 11.10.1994 (31) | ![]() | 850 Tsd. € | |||
- |
| 26.01.1996 (30) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 11.08.1997 (28) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 03.07.1994 (31) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 12.10.1999 (26) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 25.12.1996 (29) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 01.07.1998 (27) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 28.11.2000 (25) | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 24.06.2002 (24) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 19.07.1988 (37) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
21 |
| 16.04.1995 (31) | ![]() | 7,00 Mio. € | |||
26 |
| 06.02.1999 (27) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 13.03.1998 (28) | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 23.04.2002 (24) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
5 |
| 20.03.1999 (27) | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
4 |
| 22.01.2000 (26) | ![]() | 1,30 Mio. € | |||
2 |
| 22.10.1991 (34) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
3 |
| 15.06.1999 (27) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 06.12.1995 (30) | ![]() | 550 Tsd. € | |||
- |
| 17.01.1999 (27) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 02.04.1992 (34) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 12.03.2002 (24) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 22.07.2003 (22) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 20.03.1993 (33) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 29.04.2007 (19) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
15 |
| 06.06.2001 (25) | ![]() | 40,00 Mio. € | |||
13 |
| 26.03.2003 (23) | ![]() | 7,00 Mio. € | |||
- |
| 09.02.2001 (25) | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 27.10.1997 (28) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 24.12.1995 (30) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 22.01.1995 (31) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
17 |
| 07.06.2002 (24) | ![]() | 7,00 Mio. € | |||
- |
| 17.05.1996 (30) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 14.03.1996 (30) | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 28.08.1996 (29) | ![]() | 850 Tsd. € | |||
- |
| 18.03.1995 (31) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 25.05.2001 (25) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 01.12.1997 (28) | ![]() | 8,00 Mio. € | |||
6 |
| 26.05.1998 (28) | ![]() | 6,50 Mio. € | |||
19 |
| 24.11.1994 (31) | ![]() | 4,50 Mio. € | |||
- |
| 23.03.2000 (26) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 27.02.1994 (32) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 20.02.1994 (32) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 22.07.1994 (31) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 06.01.2000 (26) | ![]() | 12,00 Mio. € | |||
14 |
| 23.09.1999 (26) | ![]() | 12,00 Mio. € | |||
24 |
| 26.07.2003 (22) | ![]() | 7,00 Mio. € | |||
- |
| 23.02.2002 (24) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 05.04.1996 (30) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 22.06.1999 (27) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 09.08.1992 (33) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 07.04.1998 (28) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 15.02.2003 (23) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 16.12.1999 (26) | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
22 |
| 24.11.2005 (20) | ![]() | 45,00 Mio. € | |||
10 |
| 28.11.2002 (23) | ![]() | 15,00 Mio. € | |||
8 |
| 30.06.1998 (28) | ![]() | 8,00 Mio. € | |||
- |
| 17.11.1999 (26) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 08.09.1994 (31) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 30.09.1990 (35) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 10.08.1995 (30) | ![]() | 8,50 Mio. € | |||
20 |
| 02.05.2003 (23) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 08.02.1990 (36) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 14.03.1992 (34) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 07.03.1994 (32) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
11 |
| 11.02.2002 (24) | ![]() | 23,00 Mio. € | |||
- |
| 10.07.1998 (27) | ![]() | 12,00 Mio. € | |||
- |
| 08.12.2004 (21) | ![]() | 10,00 Mio. € | |||
- |
| 26.05.1999 (27) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
7 |
| 21.02.1991 (35) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 11.11.1996 (29) | ![]() | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 14.03.2001 (25) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 24.04.2005 (21) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 19.07.1997 (28) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 18.08.1996 (29) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 27.02.1996 (30) | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 11.06.2006 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
9 |
| 16.02.2000 (26) | ![]() | 28,00 Mio. € | |||
18 |
| 09.05.2000 (26) | ![]() | 20,00 Mio. € | |||
- |
| 12.03.2006 (20) | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 13.01.2001 (25) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 24.11.1991 (34) | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 15.09.1997 (28) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 07.07.2003 (22) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 11.07.2005 (20) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 15.09.2001 (24) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 16.11.1996 (29) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 18.06.1988 (38) | ![]() | 300 Tsd. € |
Transfermarkt Videos
Daten & Fakten
Offizieller Vereinsname:
Fédération Algérienne de Football
Anschrift:
Zum Vereinsportrait
Chemin Ahmed Ouaked Boîte postale
39 Dely-Ibrahim
Algerien
Tel:
+213 21 366181
Fax:
+213 21 335266
Homepage:
www.faf.dz
Gründung:
01.10.1962


























































