Alon Harazi
- Geb./Alter: 13.02.1971 (55)
-
Geburtsort:
Tel Aviv Jaffo
- Staatsbürgerschaft:
Israel
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,62 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Maccabi Haifa
Meiste Spiele für :
Maccabi Haifa
Karriereende :
08.12.2009
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2015 | | 16 | B. Jerusalem | ![]() | 4:0 | ![]() | Hapoel Akko | 4-3-3 defensiv | ||
| 27.12.2014 | | 15 | Hapoel Akko | ![]() | 1:3 | ![]() | Bnei Sachnin | 4-3-3 defensiv | ||
| 20.12.2014 | | 14 | Hapoel Haifa | ![]() | 1:0 | ![]() | Hapoel Akko | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 13.12.2014 | | 13 | Kiryat Shmona | ![]() | 2:2 | ![]() | Hapoel Akko | 4-3-3 defensiv | ||
| 06.12.2014 | | 12 | Hapoel Akko | ![]() | 1:2 | ![]() | Maccabi Netanya | 4-3-3 defensiv | ||
| 03.12.2014 | | 11 | Hapoel Tel Aviv | ![]() | 1:3 | ![]() | Hapoel Akko | 4-3-3 defensiv | ||
| 29.11.2014 | | 10 | Hapoel Akko | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Ashdod | 4-3-3 defensiv | ||
| 22.11.2014 | | 9 | M. Petah Tikva | ![]() | 0:0 | ![]() | Hapoel Akko | 5-3-2 | ||
| 08.11.2014 | | 8 | Maccabi Haifa | ![]() | 1:0 | ![]() | Hapoel Akko | 4-3-3 defensiv | ||
| 01.11.2014 | | 7 | Hapoel Akko | ![]() | 1:1 | ![]() | H. Beer Sheva | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 29.10.2014 | | 6 | Hapoel Raanana | ![]() | 0:2 | ![]() | Hapoel Akko | 4-3-3 defensiv | ||
| 26.10.2014 | | 5 | Hapoel Akko | ![]() | 1:4 | ![]() | M. Tel Aviv | 4-3-3 defensiv | ||
| 18.10.2014 | | 4 | H. Petah Tikva | ![]() | 4:1 | ![]() | Hapoel Akko | 4-3-3 defensiv | ||
| 27.09.2014 | | 3 | Hapoel Akko | ![]() | 1:1 | ![]() | B. Jerusalem | 4-3-3 defensiv | ||
| 20.09.2014 | | 2 | Bnei Sachnin | ![]() | 1:1 | ![]() | Hapoel Akko | 4-3-3 defensiv | ||
| 13.09.2014 | | 1 | Hapoel Akko | ![]() | 1:1 | ![]() | Hapoel Haifa | 4-3-3 defensiv | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 6 | 8 | 15:27 | 12 | 0,75 |















