| Name im Heimatland: | Ángel María Villar Llona |
|---|---|
| Geb./Alter: | 21.01.1950 (76) |
| Geburtsort: |
Bilbao |
| Nationalität: |
Spanien |
Ángel María Villar
- Geb./Alter: 21.01.1950 (76)
-
Geburtsort:
Bilbao
- Staatsbürgerschaft:
Spanien
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sperre Vize-Präsident | 17/18 (18.07.2017) | 17/18 (22.12.2017) | - | 0,00 | |
![]() | UEFA Präsident | 15/16 (09.10.2015) | 16/17 (26.09.2016) | - | 0,00 | |
![]() | Spanien Präsident | 11/12 (16.02.2012) | 15/16 (29.02.2016) | - | 0,00 | |
![]() | UEFA Spielleiter | 02/03 (05.09.2002) | 11/12 (15.02.2012) | - | 0,00 | |
![]() | Spanien Spielleiter | 02/03 (01.07.2002) | 11/12 (15.02.2012) | - | 0,00 | |
![]() | FIFA Vize-Präsident | 01/02 (30.03.2002) | 17/18 (27.07.2017) | - | 0,00 | |
![]() | UEFA Verwaltungsratmitglied | 97/98 (30.03.1998) | 01/02 (30.06.2002) | - | 0,00 | |
![]() | UEFA Vize-Präsident | 91/92 (30.03.1992) | 17/18 (27.07.2017) | - | 0,00 | |
![]() | Spanien Präsident | 88/89 (01.07.1988) | 01/02 (30.06.2002) | - | 0,00 | |
![]() | Spanien Präsidiumsmitglied | 78/79 (01.07.1978) | 87/88 (30.06.1988) | - | 0,00 | |
![]() | Spanien Präsident der Profi-Fußb.-Gewerkschaft | 78/79 (01.07.1978) | 87/88 (30.06.1988) | - | 0,00 | |


