Angelo Harrop
- Geb./Alter: 07.06.1988 (38)
-
Geburtsort:
Colchester
- Staatsbürgerschaft:
Wales
- Trainerlizenz : UEFA-B-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,56 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | 20 | Braintree | ![]() | 1:3 | ![]() | Maidenhead Utd. | 4-3-3 defensiv | ||
| 23.11.2024 | 19 | Boston Utd. | ![]() | 3:1 | ![]() | Braintree | 4-3-3 defensiv | ||
| 16.11.2024 | 18 | Braintree | ![]() | 1:0 | ![]() | Fylde | 4-2-3-1 | ||
| 09.11.2024 | 17 | Eastleigh | ![]() | 1:2 | ![]() | Braintree | ? | ||
| 26.10.2024 | 16 | Braintree | ![]() | 0:1 | ![]() | Sutton Utd. | ? | ||
| 23.10.2024 | 15 | Wealdstone | ![]() | 3:2 | ![]() | Braintree | ? | ||
| 19.10.2024 | 14 | Forest Green | ![]() | 2:1 | ![]() | Braintree | ? | ||
| 05.10.2024 | 13 | Braintree | ![]() | 2:0 | ![]() | Altrincham | 4-2-3-1 | ||
| 28.09.2024 | 12 | AFC Rochdale | ![]() | 1:0 | ![]() | Braintree | 4-2-3-1 | ||
| 24.09.2024 | 11 | Braintree | ![]() | 1:0 | ![]() | Halifax Town | ? | ||
| 21.09.2024 | 10 | Braintree | ![]() | 0:1 | ![]() | Tamworth | 4-5-1 | ||
| 14.09.2024 | 9 | Barnet | ![]() | 3:1 | ![]() | Braintree | 4-2-3-1 | ||
| 10.09.2024 | 8 | York City | ![]() | 2:1 | ![]() | Braintree | 4-2-3-1 | ||
| 07.09.2024 | 7 | Braintree | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Woking | 4-2-3-1 | ||
| 31.08.2024 | 6 | Hartlepool Utd. | ![]() | 0:0 | ![]() | Braintree | 4-2-3-1 | ||
| 26.08.2024 | 5 | Braintree | ![]() | 0:0 | ![]() | Ebbsfleet | 4-2-3-1 | ||
| 24.08.2024 | 4 | Solihull Moors | ![]() | 1:1 | ![]() | Braintree | 4-2-3-1 | ||
| 20.08.2024 | 3 | Braintree | ![]() | 2:1 | ![]() | Aldershot | ? | ||
| 17.08.2024 | 2 | Braintree | ![]() | 0:1 | ![]() | Yeovil Town | ? | ||
| 10.08.2024 | 1 | Oldham Athletic | ![]() | 3:0 | ![]() | Braintree | 4-1-3-2 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 4 | 11 | 16:26 | 19 | 0,95 |





















