Antonio Ascencio Meza
- Geb./Alter: 04.06.1954 (72)
-
Geburtsort:
Arandas
- Staatsbürgerschaft:
Mexiko
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,23 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | La Piedad Trainer | 10/11 (10.09.2010) | 10/11 (31.12.2010) | 10/11 (10.09.2010) / 10/11 (31.12.2010) | 112 Tage | 10 | 2 | 4 | 4 | 22 | 1,20 : 1,40 | 1,00 | 10 / 1,00 | |
![]() | Querétaro FC Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 07/08 (26.08.2007) | 07/08 (01.07.2007) / 07/08 (26.08.2007) | 56 Tage | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 1,50 : 2,50 | 0,50 | 4 / 0,50 | |
![]() | Salamanca Trainer | 05/06 (25.03.2006) | 05/06 (30.06.2006) | 05/06 (25.03.2006) / 05/06 (30.06.2006) | 97 Tage | 8 | 2 | 4 | 2 | 22 | 1,13 : 1,13 | 1,25 | 8 / 1,25 | |
![]() | Irapuato Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 05/06 (10.10.2005) | 05/06 (01.07.2005) / 05/06 (10.10.2005) | 101 Tage | 12 | 2 | 6 | 4 | 21 | 1,25 : 2,00 | 1,00 | 12 / 1,00 | |
![]() | Querétaro FC Trainer | 04/05 (01.01.2005) | 04/05 (01.03.2005) | 04/05 (01.01.2005) / 04/05 (01.03.2005) | 59 Tage | 8 | 2 | 4 | 2 | 22 | 1,38 : 1,25 | 1,25 | 8 / 1,25 | |
![]() | Jaguar Tapachula Trainer | 03/04 (14.02.2004) | 03/04 (30.06.2004) | 03/04 (14.02.2004) / 03/04 (30.06.2004) | 137 Tage | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 1,21 : 1,21 | 1,29 | 14 / 1,29 | |
![]() | Tlaxcala Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 03/04 (04.09.2003) | 03/04 (01.07.2003) / 03/04 (04.09.2003) | 65 Tage | 5 | 0 | 3 | 2 | 23 | 0,80 : 1,80 | 0,60 | 5 / 0,60 | |
![]() | CSD Zacatepec Trainer | 02/03 (01.01.2003) | 02/03 (16.02.2003) | 02/03 (01.01.2003) / 02/03 (16.02.2003) | 46 Tage | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 2,00 : 1,00 | 1,80 | 5 / 1,80 | |







