Antonio López

ATK
- Geb./Alter: 28.05.1957 (69)
-
Geburtsort:
Pozoblanco
- Staatsbürgerschaft:
Spanien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,63 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Atlético Madrid
Karriereende :
01.07.1986
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2015 | | Halbfinale | Atl. Kolkata | ![]() | 2:1 | ![]() | Chennaiyin FC | 3-4-3 flach | ||
| 12.12.2015 | | Halbfinale | Chennaiyin FC | ![]() | 3:0 | ![]() | Atl. Kolkata | 4-2-3-1 | ||
| 04.12.2015 | | 14 | Atl. Kolkata | ![]() | 2:3 | ![]() | Mumbai City | 4-2-3-1 | ||
| 27.11.2015 | | 12 | Atl. Kolkata | ![]() | 4:1 | ![]() | Pune City | 4-2-3-1 | ||
| 22.11.2015 | | 11 | Atl. Kolkata | ![]() | 4:0 | ![]() | FC Goa | 4-2-3-1 | ||
| 18.11.2015 | | 10 | Atl. Kolkata | ![]() | 2:1 | ![]() | Chennaiyin FC | 4-2-3-1 | ||
| 14.11.2015 | | 10 | Delhi Dynamos | ![]() | 1:1 | ![]() | Atl. Kolkata | 4-2-3-1 | ||
| 10.11.2015 | | 9 | Kerala Blasters | ![]() | 2:3 | ![]() | Atl. Kolkata | 3-5-2 | ||
| 07.11.2015 | | 8 | Atl. Kolkata | ![]() | 0:1 | ![]() | NorthEast Utd. | 4-2-3-1 | ||
| 01.11.2015 | | 7 | Mumbai City | ![]() | 1:4 | ![]() | Atl. Kolkata | 4-2-3-1 | ||
| 29.10.2015 | | 6 | Atl. Kolkata | ![]() | 0:1 | ![]() | Delhi Dynamos | 4-2-3-1 | ||
| 23.10.2015 | | 5 | NorthEast Utd. | ![]() | 1:0 | ![]() | Atl. Kolkata | 4-3-3 defensiv | ||
| 17.10.2015 | | 4 | Pune City | ![]() | 1:0 | ![]() | Atl. Kolkata | 4-2-3-1 | ||
| 13.10.2015 | | 3 | Atl. Kolkata | ![]() | 2:1 | ![]() | Kerala Blasters | 4-2-3-1 | ||
| 07.10.2015 | | 2 | FC Goa | ![]() | 1:1 | ![]() | Atl. Kolkata | 4-2-3-1 | ||
| 03.10.2015 | | 1 | Chennaiyin FC | ![]() | 2:3 | ![]() | Atl. Kolkata | 4-2-3-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 2 | 6 | 28:21 | 26 | 1,63 |

Indian Super League









