AC Kavala
- Kadergröße: 15
- Durchschnittsalter: 22,0
- Legionäre: 3 20,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Dimotiko Stadio "Anthi Karagianni" 12.508 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader AC Kavala - Saison 22/23
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19.02.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 23.07.1997 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 13.01.2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.1999 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.11.1995 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.06.2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.07.1995 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.04.2001 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.2000 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 26.10.2002 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.08.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.2001 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.06.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1996 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.03.1989 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.1994 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.07.2000 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.10.1999 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.07.1999 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.04.2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 11.07.2000 (22) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 22/23
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 41 | 0 |
| Ausgaben | 21 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |































