Äquatorialguinea
- Kadergröße: 22
- Durchschnittsalter: 26,4
- Legionäre: 20 90,9 %
- Konföderation: CAF
- FIFA-Weltrangliste: 105. Platz
Kader Äquatorialguinea - Saison 08/09
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05.03.1982 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.1978 (30) | ![]() | - | |||
13 |
| 21.01.1981 (28) | ![]() | - | |||
2 |
| 19.08.1979 (29) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 03.09.1986 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.1985 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 31.12.1987 (21) | ![]() | - | |||
2 |
| 19.03.1976 (33) | ![]() | - | |||
3 |
| 05.02.1984 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 24.06.1983 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 30.11.1988 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 31.12.1984 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 03.12.1987 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.1976 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.1979 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 30.08.1980 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.1985 (24) | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
9 |
| 25.10.1977 (31) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 04.01.1978 (31) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 12.10.1976 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 10.06.1986 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.1983 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.1990 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 05.08.1982 (26) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos




