Armenien U19
- Kadergröße: 19
- Durchschnittsalter: 18,2
- Legionäre: 2 10,5 %
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 107. Platz
Kader Armenien U19 - Saison 12/13
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 14.05.1993 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
12 |
| 27.09.1993 (19) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 14.08.1994 (18) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 01.10.1994 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 22.02.1993 (20) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 21.04.1994 (19) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 22.01.1994 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 02.05.1994 (19) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 07.07.1993 (19) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 29.06.1994 (19) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 09.08.1993 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 16.03.1994 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
4 |
| 08.12.1993 (19) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 11.09.1993 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 15.09.1994 (18) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
13 |
| 17.11.1993 (19) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 10.09.1995 (17) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
7 |
| 12.06.1994 (19) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
16 |
| 10.07.1993 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
15 |
| 09.03.1993 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 19.04.1994 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 01.10.1994 (18) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 04.05.1993 (20) | ![]() | 325 Tsd. € | |||
15 |
| 21.03.1993 (20) | ![]() | 325 Tsd. € | |||
- |
| 06.02.1994 (19) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 08.02.1994 (19) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 29.01.1994 (19) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 04.04.1995 (18) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.1995 (18) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 05.10.1993 (19) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 29.05.1995 (18) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 13.02.1994 (19) | ![]() | 75 Tsd. € |
Transfermarkt Videos










