- |
| (-) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 20.07.1975 (35) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.09.1977 (33) |  |  | - |
- |
| 31.12.1980 (30) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 11.01.1982 (29) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 17.04.1982 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.05.1982 (29) |  |  | - |
- |
| 25.08.1983 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.08.1983 (27) |  |  | - |
- |
| 22.11.1983 (27) |  |  | - |
- |
| 06.03.1984 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.03.1985 (26) |  |  | - |
- |
| 12.08.1986 (24) |  |  | - |
- |
| 19.09.1986 (24) |  |  | - |
- |
| 21.05.1987 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.09.1987 (23) |  |  | - |
- |
| 03.02.1988 (23) |  |  | - |
- |
| 11.05.1988 (23) |  |  | - |
- |
| 25.07.1988 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.11.1988 (22) |  |  | - |
- |
| 03.02.1989 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.04.1989 (22) |  |  | - |
- |
| 13.05.1989 (22) |  |  | - |
- |
| 19.07.1989 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.09.1989 (21) |  |  | - |
- |
| 20.12.1989 (21) |  |  | - |
- |
| 14.03.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 14.03.1990 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.04.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 18.01.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 20.06.1991 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.09.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 20.02.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 07.04.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 25.09.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 13.06.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 23.07.1993 (17) |  |  | - |
- |
| 24.04.2000 (11) | 
 |  | - |