- |
| 16.08.1993 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 14.05.1995 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 16.04.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 27.05.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 21.06.1996 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 18.06.1992 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 21.07.1993 (24) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 12.04.1983 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.07.1999 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.11.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 19.07.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 16.02.1997 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 22.11.1985 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.10.1989 (28) |  |  | - |
- |
| 30.10.1995 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 19.03.1998 (20) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.02.1999 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.02.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 24.04.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 03.02.1995 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 30.08.1994 (23) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 04.04.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 12.01.1994 (24) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 20.06.1994 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.09.1998 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.05.1999 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.08.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 18.03.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 18.06.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 30.11.1999 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.01.1993 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.02.1988 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.03.1996 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.09.2001 (16) |  |  | - |
- |
| 17.11.1997 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 30.06.1997 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 27.07.1996 (21) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.08.1997 (20) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 19.01.1995 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.06.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 11.02.2001 (17) | 
 |  | - |
- |
| 10.12.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 25.05.2000 (18) |  |  | - |