Asante Kotoko SC
- Kadergröße: 41
- Durchschnittsalter: 24,3
- Legionäre: 7 17,1 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Baba Yara Sports Stadium 40.528 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Asante Kotoko SC - Saison 05/06
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09.01.1984 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.1982 (23) | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 29.12.1989 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.07.1980 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1980 (25) | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 30.12.1983 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.03.1985 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1980 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1988 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 02.04.1983 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.1981 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.1988 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.11.1986 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 14.09.1980 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.06.1987 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.1987 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.1986 (20) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 05/06
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 5 | 300 Tsd. € |
| Ausgaben | 5 | 0 |
| Gesamtbilanz | +300 Tsd. € | |
1.Liga



















