- |
| 04.02.1993 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.03.1986 (27) |  |  | - |
- |
| 08.01.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 01.01.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 29.03.1993 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.11.1989 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.04.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 07.12.1976 (36) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.06.1992 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.09.1987 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.03.1992 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.05.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 13.10.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 01.11.1987 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.11.1990 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.07.1992 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.09.1993 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.12.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 04.02.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 13.08.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 08.02.1977 (36) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.03.1989 (24) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.04.1986 (27) |  |  | - |
- |
| 03.08.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 30.08.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 31.01.1981 (32) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 21.02.1986 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.02.1989 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.10.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 22.08.1988 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.03.1989 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.02.1991 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.03.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 30.04.1994 (19) |  |  | - |