Aston Villa U21
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 19,5
- Legionäre: 8 27,6 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Bodymoor Heath Training Ground 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +475 Tsd. €
Kader Aston Villa U21 - Saison 15/16
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
35 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 34 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 4,50 Mio. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
38 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
42 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
34 |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
46 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 8,00 Mio. € | |||
41 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 21,6 | 1,25 Mio. € | 179 Tsd. € | |
| Abwehr | 21,6 | 14,03 Mio. € | 779 Tsd. € | Mittelfeld | 20,9 | 6,50 Mio. € | 542 Tsd. € |
| Sturm | 19,9 | 14,50 Mio. € | 1,45 Mio. € | |
| Gesamt: | 21,0 | 36,28 Mio. € | 772 Tsd. € | |
Reserveliga






















































