- |
| 01.11.1994 (21) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 29.04.1994 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.01.1998 (18) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 29.01.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 03.12.1999 (16) |  |  | - |
- |
| 19.11.1995 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.03.1987 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.05.1981 (35) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.05.1993 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.05.1994 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.03.1997 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.08.1992 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.07.1992 (23) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 21.04.1993 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.07.1999 (16) |  |  | - |
- |
| 03.03.1987 (29) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.10.1992 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.05.1989 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.09.1995 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.02.1997 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.05.1987 (29) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 15.03.1993 (23) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 11.01.1992 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.08.1990 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 22.09.1990 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.08.1995 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.05.1996 (20) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.09.1996 (19) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 23.08.1994 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.08.1993 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.07.1996 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.11.1998 (17) |  |  | - |
- |
| 26.09.1996 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.12.1981 (34) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.04.1989 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.11.1995 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
|
Piá
|
|
Hängende Spitze |
| 22.03.1982 (34) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 28.02.1992 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.12.1994 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.02.1994 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 25.02.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 23.10.1998 (17) |  |  | - |