Beitar Jerusalem
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 25,8
- Legionäre: 8 26,7 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Teddy-Kollek-Stadion 34.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -199 Tsd. €
Kader Beitar Jerusalem - Saison 25/26
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 550 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | 550 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 1,60 Mio. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 850 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 650 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | ![]() | 550 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 32 | ![]() ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 32 | ![]() ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 34 | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 24,1 | 575 Tsd. € | 144 Tsd. € | |
| Abwehr | 26,4 | 5,73 Mio. € | 440 Tsd. € | Mittelfeld | 24,0 | 7,20 Mio. € | 655 Tsd. € |
| Sturm | 25,4 | 6,20 Mio. € | 564 Tsd. € | |
| Gesamt: | 25,2 | 19,70 Mio. € | 505 Tsd. € | |
1.Liga
































