- |
| 21.02.1984 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 10.05.1976 (35) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.07.1988 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.06.1986 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.01.1990 (21) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 15.07.1984 (26) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 15.09.1976 (34) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.05.1990 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.12.1986 (24) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.06.1982 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.04.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 28.07.1980 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.03.1985 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.12.1989 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 08.04.1986 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 19.02.1990 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.08.1987 (23) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 13.05.1990 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 18.03.1979 (32) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 11.05.1983 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.10.1979 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.04.1991 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 29.12.1983 (27) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 04.03.1982 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.06.1991 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.04.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 23.05.1982 (29) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 06.06.1986 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 04.07.1978 (32) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 27.10.1980 (30) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 09.10.1980 (30) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 29.12.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 10.07.1983 (27) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 24.10.1981 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.08.1982 (28) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 03.06.1987 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 26.12.1990 (20) |  |  | 200 Tsd. € |