- |
| 30.11.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 12.10.1975 (31) |  |  | - |
- |
| 21.05.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 13.01.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 16.01.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 26.01.1974 (33) |  |  | - |
- |
| 08.02.1984 (23) |  |  | - |
- |
| 04.01.1978 (29) |  |  | - |
- |
| 28.01.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 22.11.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 29.07.1984 (22) |  |  | - |
- |
| 21.03.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 26.02.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 10.06.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 08.06.1977 (30) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 03.09.1977 (29) |  |  | - |
- |
| 06.07.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 21.07.1975 (31) |  |  | - |
- |
| 26.07.1984 (22) |  |  | - |
- |
| 27.11.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 04.01.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 15.06.1982 (25) | 
 |  | - |
- |
| 09.04.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 29.05.1981 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.05.1986 (21) | 
 |  | - |
- |
| 18.10.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 23.07.1971 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.09.1974 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.03.1988 (19) | 
 |  | - |
- |
| 26.02.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 02.03.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 18.06.1982 (25) |  |  | - |
- |
| 21.07.1978 (28) |  |  | - |
- |
| 23.07.1979 (27) |  |  | - |
- |
| 02.03.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 12.01.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 05.02.1979 (28) |  |  | - |
- |
| 13.10.1986 (20) |  |  | - |