Bolivien
Kader Bolivien - Saison 09/10
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 12.02.1980 (30) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 07.02.1982 (28) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 17.03.1987 (23) | ![]() | - | |||
16 |
| 20.04.1981 (29) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 03.03.1981 (29) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
3 |
| 15.01.1985 (25) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 17.01.1973 (37) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 20.08.1986 (23) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 06.01.1982 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 21.10.1984 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1985 (25) | ![]() | - | |||
5 |
| 29.01.1980 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1982 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 06.03.1988 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 29.06.1978 (32) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 01.11.1979 (30) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
4 |
| 08.09.1983 (26) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 04.11.1981 (28) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 13.07.1977 (32) | ![]() | - | |||
2 |
| 31.12.1982 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 18.07.1979 (30) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 29.10.1978 (31) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
8 |
| 17.12.1980 (29) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 18.05.1988 (22) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 02.02.1978 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 18.11.1976 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 02.07.1984 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.1986 (23) | ![]() | - | |||
8 |
| 25.01.1977 (33) | ![]() | - | |||
22 |
| 15.10.1981 (28) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
13 |
| 14.08.1985 (24) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 12.08.1982 (27) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 01.06.1978 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1984 (26) | ![]() | - | |||
9 |
| 25.12.1983 (26) | ![]() | - | |||
10 |
| 19.11.1977 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1985 (24) | ![]() | - | |||
7 |
| 10.04.1985 (25) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
17 |
| 12.07.1978 (31) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
18 |
| 18.06.1987 (23) | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 10.12.1977 (32) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
9 |
| 19.01.1987 (23) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
19 |
| 13.08.1982 (27) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 09.02.1983 (27) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 07.04.1992 (18) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos








