Bruce Arena

Major League Soccer
- Geb./Alter: 21.09.1951 (74)
-
Geburtsort:
New York City, New ...
- Staatsbürgerschaft:
Vereinigte Staaten
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 5,04 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-3 flach
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | | 2026 | Viertelfinale | Colorado | ![]() | 2:0 | ![]() | SJ Earthquakes | 4-2-3-1 | ||
| 11.05.2025 | | 2025 | 12 | Colorado | ![]() | 0:2 | ![]() | SJ Earthquakes | 3-4-3 flach | ||
| 16.03.2025 | | 2025 | 4 | SJ Earthquakes | ![]() | 1:2 | ![]() | Colorado | 4-3-3 defensiv | ||
| 28.10.2021 | | 2021 | 26 | New England | ![]() | 1:0 | ![]() | Colorado | 4-4-2 Raute | ||
| 05.07.2019 | | 2019 | 18 | Colorado | ![]() | 1:2 | ![]() | New England | 4-3-1-2 | ||
| 06.11.2016 | | 2016 | Viertelfinale | Colorado | ![]() | 4:1 | ![]() | LA Galaxy | 4-3-3 defensiv | ||
| 30.10.2016 | | 2016 | Viertelfinale | LA Galaxy | ![]() | 1:0 | ![]() | Colorado | 4-2-3-1 | ||
| 14.08.2016 | | 2016 | 24 | LA Galaxy | ![]() | 1:1 | ![]() | Colorado | 4-2-3-1 | ||
| 23.06.2016 | | 2016 | 15 | LA Galaxy | ![]() | 0:0 | ![]() | Colorado | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 13.03.2016 | | 2016 | 2 | Colorado | ![]() | 1:0 | ![]() | LA Galaxy | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 02.08.2015 | | 2015 | 22 | Colorado | ![]() | 1:3 | ![]() | LA Galaxy | 4-4-2 | ||
| 03.05.2015 | | 2015 | 9 | LA Galaxy | ![]() | 1:1 | ![]() | Colorado | 4-4-2 Raute | ||
| 06.09.2014 | | 2014 | 25 | LA Galaxy | ![]() | 6:0 | ![]() | Colorado | 4-4-2 | ||
| 21.08.2014 | | 2014 | 23 | Colorado | ![]() | 3:4 | ![]() | LA Galaxy | 4-4-2 | ||
| 04.05.2014 | | 2014 | 9 | Colorado | ![]() | 1:0 | ![]() | LA Galaxy | 4-4-2 Raute | ||
| 08.09.2013 | | 2013 | 30 | LA Galaxy | ![]() | 0:1 | ![]() | Colorado | 4-4-2 | ||
| 28.07.2013 | | 2013 | 24 | Colorado | ![]() | 2:0 | ![]() | LA Galaxy | 4-4-2 | ||
| 24.03.2013 | | 2013 | 4 | LA Galaxy | ![]() | 1:0 | ![]() | Colorado | 4-4-2 | ||
| 01.10.2012 | | 2012 | 31 | Colorado | ![]() | 1:1 | ![]() | LA Galaxy | 4-4-2 | ||
| 15.09.2012 | | 2012 | 29 | LA Galaxy | ![]() | 2:0 | ![]() | Colorado | 4-4-2 | ||
| 22.04.2012 | | 2012 | 7 | Colorado | ![]() | 1:2 | ![]() | LA Galaxy | 4-4-2 Raute | ||
| 10.09.2011 | | 2011 | 25 | LA Galaxy | ![]() | 1:0 | ![]() | Colorado | 4-4-2 Raute | ||
| 19.06.2011 | | 2011 | 14 | Colorado | ![]() | 1:3 | ![]() | LA Galaxy | 4-4-2 Raute | ||
| 17.10.2010 | | 2010 | 29 | LA Galaxy | ![]() | 1:3 | ![]() | Colorado | 4-4-2 Raute | ||
| 06.05.2010 | | 2010 | 7 | Colorado | ![]() | 0:1 | ![]() | LA Galaxy | 4-4-2 Raute | ||
| 26.04.2009 | | 2009 | 6 | Colorado | ![]() | 1:1 | ![]() | LA Galaxy | 4-4-2 | ||
| 05.04.2009 | | 2009 | 3 | LA Galaxy | ![]() | 2:3 | ![]() | Colorado | ? | ||
| 12.10.2008 | | 2008 | 28 | LA Galaxy | ![]() | 3:2 | ![]() | Colorado | 4-4-2 | ||
| 08.07.2007 | | 2007 | 15 | Colorado | ![]() | 0:1 | ![]() | RB New York | 4-4-2 Raute | ||
| 13.05.2007 | | 2007 | 6 | RB New York | ![]() | 0:1 | ![]() | Colorado | 4-4-2 Raute | ||
| 07.10.2006 | | 2006 | 29 | Colorado | ![]() | 1:1 | ![]() | RB New York | 4-4-2 Raute | ||
| 25.06.1998 | | 1998 | 15 | Colorado | ![]() | 3:1 | ![]() | D.C. United | ? | ||
| 11.04.1998 | | 1998 | 4 | D.C. United | ![]() | 5:3 | ![]() | Colorado | ? | ||
| 26.10.1997 | | 1997 | Finale | D.C. United | ![]() | 2:1 | ![]() | Colorado | ? | ||
| 02.08.1997 | | 1997 | 19 | D.C. United | ![]() | 4:5 | ![]() | Colorado | ? | ||
| 07.06.1997 | | 1997 | 11 | D.C. United | ![]() | 5:0 | ![]() | Colorado | ? | ||
| 12.04.1997 | | 1997 | 3 | Colorado | ![]() | 2:5 | ![]() | D.C. United | ? | ||
| 21.09.1996 | | 1996 | 24 | D.C. United | ![]() | 3:1 | ![]() | Colorado | ? | ||
| 29.08.1996 | | 1996 | 21 | Colorado | ![]() | 1:2 | ![]() | D.C. United | ? | ||
| 02.06.1996 | | 1996 | 8 | Colorado | ![]() | 3:5 | ![]() | D.C. United | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 22 | 6 | 12 | 75:53 | 72 | 1,80 |











