Brunello Iacopetta

Sarah Rölli
- Geb./Alter: 28.10.1984 (41)
-
Geburtsort:
Frauenfeld
- Staatsbürgerschaft:
Schweiz
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,57 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-1-1
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | | Relegation | Grasshoppers | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Aarau | 3-4-1-2 | ||
| 18.05.2026 | | Relegation | FC Aarau | ![]() | 0:0 | ![]() | Grasshoppers | 5-3-2 | ||
| 15.05.2026 | | 36 | FC Aarau | ![]() | 2:2 | ![]() | Yverdon Sport | 5-3-2 | ||
| 11.05.2026 | | 35 | FC Vaduz | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Aarau | 3-4-1-2 | ||
| 08.05.2026 | | 34 | FC Aarau | ![]() | 5:1 | ![]() | Stade Nyonnais | 3-5-2 flach | ||
| 01.05.2026 | | 33 | Neuchâtel Xamax | ![]() | 1:3 | ![]() | FC Aarau | 3-4-1-2 | ||
| 25.04.2026 | | 32 | FC Wil 1900 | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Aarau | 3-4-1-2 | ||
| 22.04.2026 | | 31 | FC Aarau | ![]() | 3:0 | ![]() | StadeLO | 3-4-1-2 | ||
| 11.04.2026 | | 30 | AC Bellinzona | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Aarau | 5-3-2 | ||
| 07.04.2026 | | 29 | FC Aarau | ![]() | 1:3 | ![]() | Etoile Carouge | 3-4-1-2 | ||
| 04.04.2026 | | 28 | Rapperswil-Jona | ![]() | 4:5 | ![]() | FC Aarau | 3-4-1-2 | ||
| 21.03.2026 | | 27 | FC Aarau | ![]() | 1:0 | ![]() | Neuchâtel Xamax | 3-4-1-2 | ||
| 13.03.2026 | | 26 | FC Aarau | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Vaduz | 3-4-1-2 | ||
| 06.03.2026 | | 25 | Etoile Carouge | ![]() | 0:3 | ![]() | FC Aarau | 3-4-1-2 | ||
| 27.02.2026 | | 24 | FC Aarau | ![]() | 5:3 | ![]() | Rapperswil-Jona | 3-4-1-2 | ||
| 20.02.2026 | | 23 | Stade Nyonnais | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Aarau | 5-3-2 | ||
| 13.02.2026 | | 22 | StadeLO | ![]() | 4:2 | ![]() | FC Aarau | 5-3-2 | ||
| 07.02.2026 | | 21 | FC Aarau | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Wil 1900 | 3-4-1-2 | ||
| 30.01.2026 | | 20 | Yverdon Sport | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Aarau | 3-4-2-1 | ||
| 24.01.2026 | | 19 | FC Aarau | ![]() | 1:0 | ![]() | AC Bellinzona | 3-4-3 flach | ||
| 19.12.2025 | | 18 | FC Vaduz | ![]() | 3:2 | ![]() | FC Aarau | 3-4-3 flach | ||
| 12.12.2025 | | 17 | FC Aarau | ![]() | 2:1 | ![]() | Etoile Carouge | 3-4-1-2 | ||
| 07.12.2025 | | 16 | Yverdon Sport | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Aarau | 3-4-1-2 | ||
| 04.12.2025 | | Achtelfinale | FC Aarau | ![]() | 1:3 | ![]() | FC Sion | 4-4-2 Raute | ||
| 28.11.2025 | | 15 | Neuchâtel Xamax | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Aarau | 3-4-1-2 | ||
| 22.11.2025 | | 14 | FC Aarau | ![]() | 0:1 | ![]() | Stade Nyonnais | 5-3-2 | ||
| 08.11.2025 | | 13 | AC Bellinzona | ![]() | 5:1 | ![]() | FC Aarau | 3-4-1-2 | ||
| 01.11.2025 | | 12 | FC Aarau | ![]() | 2:1 | ![]() | Rapperswil-Jona | 3-4-1-2 | ||
| 24.10.2025 | | 11 | FC Aarau | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Wil 1900 | 3-4-1-2 | ||
| 17.10.2025 | | 10 | StadeLO | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Aarau | 3-4-1-2 | ||
| 03.10.2025 | | 9 | FC Aarau | ![]() | 1:2 | ![]() | Yverdon Sport | 3-4-1-2 | ||
| 26.09.2025 | | 8 | Etoile Carouge | ![]() | 1:3 | ![]() | FC Aarau | 3-4-1-2 | ||
| 20.09.2025 | | 2.Runde | FC Aarau | ![]() | 1:0 | ![]() | BSC Young Boys | 5-3-2 | ||
| 13.09.2025 | | 7 | FC Aarau | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Vaduz | 5-3-2 | ||
| 29.08.2025 | | 6 | Rapperswil-Jona | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Aarau | 3-4-1-2 | ||
| 25.08.2025 | | 5 | FC Aarau | ![]() | 3:0 | ![]() | StadeLO | 3-4-1-2 | ||
| 22.08.2025 | | 4 | Stade Nyonnais | ![]() | 4:5 | ![]() | FC Aarau | 3-4-1-2 | ||
| 16.08.2025 | | 1.Runde | FC Wohlen | ![]() | 1:3 | ![]() | FC Aarau | 4-4-2 Raute | ||
| 13.08.2025 | | 1 | FC Aarau | ![]() | 1:0 | ![]() | AC Bellinzona | 3-4-1-2 | ||
| 09.08.2025 | | 3 | FC Aarau | ![]() | 2:0 | ![]() | Neuchâtel Xamax | 3-4-1-2 | ||
| 01.08.2025 | | 2 | FC Wil 1900 | ![]() | 1:3 | ![]() | FC Aarau | 3-4-1-2 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 27 | 6 | 8 | 83:53 | 87 | 2,12 |

















