Buxtehuder SV
- Kadergröße: 55
- Durchschnittsalter: 29,3
- Legionäre: 23 41,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Jahnstadion 6.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Buxtehuder SV - Saison 18/19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| k. A. (32) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 13.04.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
24 |
| 17.08.1978 (40) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (-) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | k. A. | ![]() | - | |||
17 |
| k. A. (29) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| k. A. (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| k. A. (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| k. A. (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| k. A. (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (34) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| k. A. (40) | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| k. A. (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.12.1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| k. A. (32) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (-) | k. A. | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 18/19
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Landesliga Hansa | 16. Platz | |
| ODDSET-Pokal | 4.Runde | |
Transferbilanz 18/19
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 14 | 0 |
| Ausgaben | 14 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |





































