Bucaspor 1928
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 21,2
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Yeni Buca Stadı 8.810 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +300 Tsd. €
Kader Bucaspor 1928
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | 150 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | - | 10 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | - | 10 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | - | 10 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | - | 25 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | - | 10 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | 10 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | - | 10 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() | 30.06.2026 | - | |||
- |
| 30 | ![]() | 30.06.2026 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | 30.06.2026 | 10 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 30.06.2026 | 10 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | 30.06.2026 | 10 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | 30.06.2028 | 150 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | 30.06.2028 | 75 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | 30.06.2028 | 10 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | 30.06.2029 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | 30.06.2030 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | 30.06.2030 | 10 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | 30.06.2030 | 10 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | 30.06.2030 | 10 Tsd. € |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 20,8 | 20 Tsd. € | 7 Tsd. € | |
| Abwehr | 21,9 | 135 Tsd. € | 12 Tsd. € | Mittelfeld | 21,8 | 230 Tsd. € | 46 Tsd. € |
| Sturm | 19,3 | 270 Tsd. € | 45 Tsd. € | |
| Gesamt: | 21,2 | 655 Tsd. € | 26 Tsd. € | |
4.Liga


