Bundesliga
Österreich
Ligahöhe:
1.Liga
Amtierender Meister:
LASK
Rekordmeister:
SK Rapid Wien 32 mal
5-Jahreswertung:
19. Platz 25.850 Punkte
- Ligagröße: 12 Mannschaften
- Spieler: 326
- Legionäre: 156 Spieler 47,9%
- ø-Marktwert: 1,01 Mio. €
- ø-Alter: 24,4
- Wertvollster Spieler: Karim Konaté 12,00 Mio. €
Ausländische Spieler - Details
Diese Übersicht zeigt alle Spieler einer Nationalität, die in der gewählten Saison im gewählten Wettbewerb tätig waren.
| Spieler | Verein | Debüt | Einsätze | Tore | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 0 | 0 | 1,50 Mio. € | ||||
| ![]() | 01.08.2025 | 0 | 0 | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 10.03.2018 | 4 | 0 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 21.02.2015 | 3 | 0 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 16.05.2026 | 0 | 0 | 100 Tsd. € |









