- |
| 15.02.1988 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 05.10.1981 (35) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.08.1995 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.02.1998 (19) | 
 |  | - |
- |
| 09.05.1991 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 13.01.1984 (33) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 07.12.1989 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 11.01.1993 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.01.1997 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.06.1995 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.05.1985 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.05.1994 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.08.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 16.04.1988 (29) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 02.03.1988 (29) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
|
Prosi
|
|
Zentrales Mittelfeld |
| 25.01.1988 (29) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 29.10.1983 (33) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 31.08.1994 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 31.08.1995 (21) |  |  | - |
- |
| 28.01.1990 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
|
Chevi
|
|
Offensives Mittelfeld |
| 05.10.1991 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 28.12.1983 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.10.1989 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 10.10.1994 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.06.1988 (29) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 21.02.1992 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 05.11.1989 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.03.1995 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.05.1998 (19) |  |  | - |