- |
| 18.01.1983 (36) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.09.1996 (22) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.01.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 11.06.1989 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 08.09.1989 (29) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 03.01.1985 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.09.1997 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 12.01.1995 (24) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.01.1988 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.03.1988 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 26.12.1991 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 10.03.1993 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 19.02.1987 (32) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 18.07.1987 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 13.07.1994 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
|
Chevi
|
|
Offensives Mittelfeld |
| 05.10.1991 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 14.02.1987 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.01.1998 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.05.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 15.01.1993 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 03.12.1997 (21) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.07.1991 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 03.05.1989 (30) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 11.06.1999 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.08.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 08.04.1994 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 30.10.1988 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 23.01.1984 (35) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.08.1983 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.04.1991 (28) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.06.1996 (23) |  |  | 50 Tsd. € |