CA Boca Juniors
- Kadergröße: 37
- Durchschnittsalter: 27,5
- Legionäre: 9 24,3 %
- A-Nationalspieler: 5
- Stadion: Alberto J. Armando 54.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -6,58 Mio. €
Kader CA Boca Juniors - Saison 2005
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 15,00 Mio. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
29 |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
24 |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 4,50 Mio. € | |||
18 |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 27 | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
4 |
| 27 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 31 | ![]() ![]() | ![]() | 5,50 Mio. € | |||
23 |
| 31 | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
7 |
| 32 | ![]() ![]() | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
1 |
| 32 | ![]() ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
2 |
| 32 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 32 | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 33 | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 34 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 35 | ![]() ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 24,7 | 750 Tsd. € | 188 Tsd. € | |
| Abwehr | 24,4 | 6,30 Mio. € | 315 Tsd. € | Mittelfeld | 23,7 | 12,50 Mio. € | 694 Tsd. € |
| Sturm | 22,8 | 23,50 Mio. € | 1,47 Mio. € | |
| Gesamt: | 23,8 | 43,05 Mio. € | 742 Tsd. € | |
1.Liga





















