 | | 13.06.2003 (23) |  | 31.12.2027 | 300 Tsd. € |
21 | | 06.01.1991 (35) |  | 31.12.2026 | 225 Tsd. € |
- | | 11.01.2001 (25) | 
 | 31.12.2026 | 175 Tsd. € |
 |   | 28.04.1993 (33) | 
 | 31.12.2027 | 175 Tsd. € |
6 | | 31.01.1990 (36) |  | 31.12.2026 | 150 Tsd. € |
35 | | 06.06.2005 (21) |  | 31.12.2028 | 125 Tsd. € |
22 |   | 17.01.2003 (23) |  | 31.12.2026 | 100 Tsd. € |
25 | | 17.06.1999 (27) |  | 31.12.2028 | 2,50 Mio. € |
19 | | 03.03.2003 (23) |  | 31.12.2028 | 175 Tsd. € |
2 |   | 14.09.1996 (29) | 
 | 31.12.2026 | 1,50 Mio. € |
4 |   | 24.03.1998 (28) |  | 31.12.2026 | 1,00 Mio. € |
34 | | 30.03.2005 (21) |  | 31.12.2028 | 300 Tsd. € |
20 | | 05.11.1997 (28) |  | 31.12.2028 | 600 Tsd. € |
41 | | 25.02.2005 (21) |  | 31.12.2028 | 25 Tsd. € |
 | | 15.04.2004 (22) |  | 31.12.2027 | |
8 | | 31.05.1991 (35) | 
 | 31.12.2026 | 375 Tsd. € |
 | | 23.09.2003 (22) |  | - | 75 Tsd. € |
52 | | 30.01.2005 (21) |  | 31.12.2028 | 350 Tsd. € |
- | | 23.01.2002 (24) |  | 31.12.2026 | 100 Tsd. € |
15 | | 09.04.1997 (29) |  | 31.12.2028 | 1,70 Mio. € |
 | | 16.03.1994 (32) | 
 | 31.12.2027 | 350 Tsd. € |
23 | | 21.09.2008 (17) |  | 31.12.2028 | 1,00 Mio. € |
10 | | 04.07.1992 (34) |  | 31.12.2026 | 700 Tsd. € |
7 |   | 03.12.2003 (22) |  | 31.12.2026 | 2,50 Mio. € |
14 |   | 16.04.1997 (29) |  | 31.12.2026 | 600 Tsd. € |
 | | 08.08.2000 (26) |  | 31.12.2027 | 450 Tsd. € |
17 | | 28.08.2001 (24) | 
 | 31.12.2028 | 1,50 Mio. € |
 | | 26.04.1995 (31) |  | 31.12.2027 | 350 Tsd. € |
 | | 04.09.2000 (25) |  | - | 150 Tsd. € |
9 |   | 18.11.1997 (28) |  | 31.12.2026 | 2,00 Mio. € |
 | | 23.03.2001 (25) |  | 31.12.2027 | 300 Tsd. € |