- |
| 05.02.1983 (22) |  |  | - |
- |
| 01.05.1982 (23) |  |  | - |
- |
| 06.10.1980 (24) |  |  | - |
- |
| 26.02.1987 (18) |  |  | - |
- |
| 01.05.1983 (22) |  |  | - |
- |
| 07.09.1981 (23) | 
 |  | - |
- |
| 20.03.1985 (20) |  |  | - |
- |
| 16.07.1985 (19) |  |  | - |
- |
| 03.01.1985 (20) |  |  | - |
- |
| 10.02.1985 (20) |  |  | - |
- |
| 27.08.1983 (21) |  |  | - |
- |
| 06.10.1974 (30) |  |  | - |
- |
| 05.11.1985 (19) |  |  | - |
- |
| 15.02.1981 (24) |  |  | - |
- |
| 28.06.1985 (20) |  |  | - |
- |
| 10.02.1982 (23) |  |  | - |
- |
| 07.08.1982 (22) |  |  | - |
- |
| 28.07.1985 (19) | 
 |  | - |
- |
| 03.03.1986 (19) |  |  | - |
- |
| 03.01.1986 (19) |  |  | - |
- |
| 08.07.1978 (26) |  |  | - |
- |
| 21.10.1976 (28) |  |  | - |
- |
| 15.11.1982 (22) |  |  | - |
- |
| 21.02.1985 (20) |  |  | - |
- |
| 05.02.1986 (19) |  |  | - |
- |
| 20.01.1987 (18) |  |  | - |
- |
| 12.05.1986 (19) |  |  | - |
- |
| 08.03.1983 (22) |  |  | - |
- |
| 11.01.1972 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.02.1985 (20) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.12.1971 (33) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 09.06.1983 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 26.05.1982 (23) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
| 31.05.1977 (28) |  |  | 1,50 Mio. € |