Carlos A. Mannucci
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 25,6
- Legionäre: 6 19,4 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Estadio Mansiche 24.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Carlos A. Mannucci - Saison 2016
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09.06.1977 (37) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 28.10.1978 (36) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 04.03.1979 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.04.1981 (33) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 18.01.1982 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.1982 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 29.12.1983 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 14.01.1984 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.05.1984 (30) | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 01.03.1987 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.1988 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.1990 (24) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19.03.1990 (24) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 12.01.1991 (23) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 07.05.1991 (23) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 02.06.1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.07.1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.11.1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.03.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.03.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.11.1997 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Liga 2 2016
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
AD Cantolao | 30 | 14 | 53 |
| 2 | ![]() |
Sport Ancash | 30 | 9 | 53 |
| 3 | ![]() |
Cienciano | 30 | 22 | 52 |
| 4 | ![]() |
CA Mannucci | 30 | 16 | 50 |
| 5 | ![]() |
Dep. Coopsol | 30 | 13 | 50 |
| 6 | ![]() |
Santa Rosa | 30 | 2 | 46 |
| 7 | ![]() |
Alianza UDH | 30 | 11 | 45 |
2.Liga
































