Zeitleiste
Formationen
Startaufstellung: 4-4-2
| Abwehr | Armando Begines, Ryan Suarez, Douglas Sequeira, Ezra Hendrickson |
| Sturm | Héctor Cuadros, Isaac Romo, Thiago Martins |
| Torwart | Martín Zúñiga |
| Mittelfeld | Francisco Gómez, Francisco Mendoza, Ramón Ramírez |
| Trainer | Thomas Rongen |
Startaufstellung: 4-4-2
| Torwart | Scott Garlick |
| Abwehr | Clarence Goodson, Greg Vanney, Chris Gbandi, Bobby Rhine |
| Mittelfeld | Aaron Pitchkolan, Simo Valakari, Ronnie O'Brien, Ramón Núñez |
| Sturm | Carlos Ruiz, Eddie Johnson |
| Trainer | Colin Clarke |
Tore
-
0:1Aaron Pitchkolan, abgefälschter Torschuss, 1. Saisontor
Vorarbeit: Ramón Núñez, Torschuss, 2. Saisonvorlage













