Mitarbeiterhistorie CD Real Cartagena
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 29.11.2025 | | 270 Tage | 28 | 1,61 |
| 
 | 25.08.2025 | 21.11.2025 | 88 Tage | 14 | 1,50 |
| 
 | 01.07.2025 | 16.08.2025 | 46 Tage | 0 | - |
| 
 | 20.08.2024 | 30.06.2025 | 314 Tage | 39 | 1,87 |
|  | 16.12.2023 | 19.08.2024 | 247 Tage | 30 | 1,63 |
| 
 | 19.09.2022 | 12.11.2023 | 419 Tage | 41 | 1,66 |
|  | 09.05.2022 | 19.09.2022 | 133 Tage | 18 | 0,78 |
|  | 21.09.2021 | 08.05.2022 | 229 Tage | 20 | 1,80 |
|  | 11.04.2021 | 20.09.2021 | 162 Tage | 0 | - |
|  | 10.01.2020 | 10.04.2021 | 456 Tage | 25 | 1,32 |
|  | 05.06.2019 | 31.12.2019 | 209 Tage | 3 | 0,33 |
|  | 01.05.2018 | 05.05.2019 | 369 Tage | 10 | 1,70 |
|  | 01.03.2017 | 15.11.2017 | 259 Tage | 11 | 1,55 |
|  | 22.07.2016 | 19.03.2017 | 240 Tage | 4 | 1,75 |
|  | 07.03.2016 | 21.07.2016 | 136 Tage | 5 | 2,40 |
|  | 10.06.2015 | 07.03.2016 | 271 Tage | 5 | 1,00 |
|  | 06.08.2014 | 30.06.2015 | 328 Tage | 3 | 1,33 |
|  | 01.07.2014 | 30.06.2019 | 1825 Tage | 6 | 1,17 |
|  | 02.01.2014 | 06.08.2014 | 216 Tage | 1 | 1,00 |
|  | 27.11.2012 | 31.12.2013 | 399 Tage | 8 | 1,75 |
| 
 | 01.05.2012 | 27.08.2012 | 118 Tage | 9 | 0,89 |
| 
 | 05.10.2011 | 29.04.2012 | 207 Tage | 22 | 1,05 |
|  | 01.01.2008 | 21.11.2012 | 1786 Tage | 101 | 1,16 |
|  | 01.01.2006 | 30.06.2006 | 180 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.2006 | 30.06.2006 | 180 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2003 | 30.06.2004 | 365 Tage | 0 | - |
| 
 | 01.01.2001 | 31.12.2001 | 364 Tage | 0 | - |
2025-11-292025-08-252025-07-012024-08-202023-12-162022-09-192022-05-092021-09-212021-04-112020-01-102019-06-052018-05-012017-03-012016-07-222016-03-072015-06-102014-08-062014-07-012014-01-022012-11-272012-05-012011-10-052008-01-012006-01-012006-01-012003-07-012001-01-01