- |
| 07.06.1989 (22) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.01.1980 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.12.1975 (36) | 
 |  | - |
1 |
| 11.01.1976 (35) |  |  | - |
- |
| 29.10.1985 (26) |  |  | - |
- |
| 03.12.1983 (28) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 04.07.1982 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
2 |
| 04.04.1978 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.04.1983 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.08.1979 (32) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.09.1978 (33) |  |  | - |
- |
| 15.01.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 30.01.1989 (22) |  |  | - |
- |
| 29.08.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 14.01.1993 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.05.1988 (23) |  |  | - |
- |
| 25.05.1982 (29) |  |  | - |
- |
| 13.05.1993 (18) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 05.01.1976 (35) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 30.06.1981 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.10.1982 (29) |  |  | - |
- |
| 30.05.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 02.10.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 12.02.1979 (32) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 06.02.1987 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 07.01.1983 (28) | 
 |  | - |
- |
| 12.05.1988 (23) |  |  | - |
- |
| 02.05.1975 (36) |  |  | - |
- |
| 31.01.1985 (26) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.02.1981 (30) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 07.05.1981 (30) |  |  | - |
- |
| 15.09.1989 (22) |  |  | - |
- |
| 06.06.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 05.06.1980 (31) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 28.03.1987 (24) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 01.12.1989 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 29.01.1987 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 17.04.1978 (33) | 
 |  | - |
- |
| 20.11.1973 (38) | 
 |  | - |
- |
| 02.11.1984 (27) | 
 |  | - |