César Farías
Vizzor Image
- Geb./Alter: 07.03.1973 (53)
-
Geburtsort:
Güiria
- Staatsbürgerschaft:
Venezuela
- Trainerlizenz : Fachübungsleiter
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,55 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2018 | | 2018 | Finale | Wilstermann | ![]() | 5:4 | ![]() | The Strongest | ? | ||
| 03.06.2018 | | 2018 | Halbfinale | Wilstermann | ![]() | 2:1 | ![]() | The Strongest | ? | ||
| 27.05.2018 | | 2018 | Halbfinale | The Strongest | ![]() | 1:1 | ![]() | Bolívar | ? | ||
| 27.05.2018 | | 2018 | Halbfinale | The Strongest | ![]() | 1:1 | ![]() | Bolívar | ? | ||
| 20.05.2018 | | 2018 | Halbfinale | Bolívar | ![]() | 0:1 | ![]() | The Strongest | ? | ||
| 18.05.2018 | | 2018 | Gruppenphase | Peñarol | ![]() | 2:0 | ![]() | The Strongest | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 12.05.2018 | | 2018 | Achtelfinale | The Strongest | ![]() | 5:1 | ![]() | Oriente P. | ? | ||
| 06.05.2018 | | 2018 | Achtelfinale | Oriente P. | ![]() | 0:1 | ![]() | The Strongest | ? | ||
| 04.05.2018 | | 2018 | Gruppenphase | The Strongest | ![]() | 1:3 | ![]() | Libertad | 4-3-2-1 | ||
| 26.04.2018 | | 2018 | Gruppenphase | Atl. Tucumán | ![]() | 3:0 | ![]() | The Strongest | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 21.04.2018 | | 2018 | 13 | The Strongest | ![]() | 3:0 | ![]() | Sport Boys | ? | ||
| 19.04.2018 | | 2018 | Gruppenphase | The Strongest | ![]() | 1:2 | ![]() | Atl. Tucumán | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 14.04.2018 | | 2018 | 12 | Royal Pari | ![]() | 0:2 | ![]() | The Strongest | ? | ||
| 08.04.2018 | | 2018 | 11 | Bolívar | ![]() | 3:0 | ![]() | The Strongest | ? | ||
| 04.04.2018 | | 2018 | Gruppenphase | Libertad | ![]() | 3:0 | ![]() | The Strongest | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 31.03.2018 | | 2018 | 10 | The Strongest | ![]() | 0:1 | ![]() | Nacional Potosí | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 2 | 9 | 21:27 | 17 | 1,06 |













