- |
| 12.10.1988 (29) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 07.10.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 13.06.1997 (21) |  |  | - |
- |
| 27.06.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 28.04.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 22.06.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 04.12.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 06.11.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 08.04.1996 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 19.05.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 15.06.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 05.03.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 03.06.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 17.02.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 24.09.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 21.04.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 01.02.1991 (27) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 09.09.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 17.01.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 17.02.1997 (21) |  |  | - |
- |
| 21.03.1991 (27) |  |  | 3,50 Mio. € |
- |
| 22.07.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 21.08.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 05.07.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 01.09.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 05.09.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 19.10.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 04.04.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 26.01.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 18.12.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 18.05.1998 (20) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 10.01.1996 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.01.1997 (21) |  |  | - |
- |
| 19.09.1987 (30) | 
 |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 25.11.1991 (26) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 12.06.1997 (21) |  |  | - |
- |
| 01.06.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 18.09.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 10.04.1997 (21) | 
 |  | - |
- |
| 31.07.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 07.05.1992 (26) |  |  | 3,00 Mio. € |
- |
| 11.08.1994 (23) |  |  | 3,00 Mio. € |
- |
| 09.06.2000 (18) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |
| 18.03.1993 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 28.08.1997 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 27.01.1996 (22) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 18.03.1998 (20) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 13.01.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 24.08.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 13.09.1999 (18) |  |  | - |