- |
| 15.09.1993 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 09.02.1992 (22) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 29.09.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 17.02.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 15.01.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 11.07.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 02.08.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 25.08.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 03.02.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 16.05.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 01.07.1996 (17) |  |  | - |
- |
| 07.11.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 10.06.1993 (21) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 25.01.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 30.03.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 29.11.1993 (20) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 16.02.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 15.06.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 26.03.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 03.06.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 18.06.1987 (27) |  |  | 1,40 Mio. € |
- |
| 21.02.1992 (22) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 05.09.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 17.06.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 02.07.1997 (16) |  |  | - |
- |
| 12.05.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 02.04.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 05.06.1993 (21) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 26.03.1992 (22) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 06.01.1993 (21) | 
 |  | 3,50 Mio. € |
- |
| 08.11.1989 (24) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 01.03.1994 (20) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 06.02.1992 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 06.01.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 23.11.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 16.07.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 10.06.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 26.01.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 05.01.1995 (19) |  |  | - |